Абонентский терминал ONT GPON с 4 порта 10/100/1000-Base-T, 2 порта POTS, 1 RF-выход, Wi-Fi
Categories:
Подробно |
/search/?query=query=query=query=query=>
по выгодной цене, купить новое оборудование, купить б/у оборудование, Dell, с большой скидкой, под проект, в Москве, в магазине СетиЛенд, по оптовым ценам, доставка в Крым, Intel, с доставкой по России, Cisco, по низким ценам, с доставкой по Казахстану, HP, под заказ, на гарантии, Juniper, доставка в Киргизию, в рассрочку |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | SNR |
Интерфейсы | WAN порт (1): 1 G-PON uplink порт (SC/APC) LAN порт (2): 1-порт 10/100/1000Base-T (RJ45) POTS порт (3): 2-а порта RJ11 RF-выход (3): 1 порт F-типа, +18 dBmV(7.94мкВ) WiFi - 802.11b/g/n (2.4GHz) |
Размеры (WxDxH) | 190 x 150 x 40 мм |
Индикация | PWR, PON, LOS, LAN, POTS |
Оптический интерфейс | 2x10 SFF (SC/APC) Tx/Rx: 1310/1490nm, 1.25Gbps (US)/ 2.5Gbps (DS) Чувствительность приемника 1310/1490: -27dBm Чувствительность приемника 1550: от -8 до +2dBm Мощность излучения лазера: +0.5...+5dBm Максимальная допустимая мощность на входе приемника: -8dBm Максимальная дальность 20км |
Блок питания | 12V DC 2A |
Оперативная память | 128MB SDRAM |
Flash память | 128MB |
Диапазон рабочих температур | 0~40°C |
Влажность | 0~90% (Non-Condensing) |
RF | +18dBmV |
RF диапазон | 46~870MHz |
Сравнительная таблица характеристик ONT
Информация о модели | Интерфейсы | 1p GbE | 4p GbE | 4p GbE + 2p POTS | 4p GbE + 2p POTS + Wi-Fi" | 4p GbE + 2p POTS + RF overlay | 4p GbE + 2p POTS + RF overlay + WiFi | |
GPON ONT | ITU-T G.984.x compliant, Forward Error Correction (FEC), Multiple T-CONTs/GEM ports per device,Flexible mapping between GEM port and T-CONT | |||||||
L2 Switch | Untagged port configuration, IEEE802.1D and IEEE802.1Q bridging, Standard Ethernet bridging, MAC address learning with auto aging (Up to 1K MAC addresses) | |||||||
Multicast | IGMP Snooping | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
VLAN | VLAN port filtering, Destination address port filtering, VLAN translation, Source MAC address learning, VLAN Stacking (QinQ), Hybrid port support | |||||||
VoIP | - | - | SIP (RFC3261/3262/3264), 5-REN per POTS, RTP, RTCP (RFC3550/3551), DTMF dialing / Pulse dialing, Multiple codecs: G.711, G.723.1, G729, T.38 FAX mode, Echo cancellation | |||||
QoS | Аппаратный IEEE 802.1p (CoS), Strict Priority (SP), 802.1Q (VLAN tag) QoS mapping, ToS/CoS | |||||||
Очередей на порт | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Аналоговое КТВ | Длинна волны | - | - | - | - | 1550nm | 1550nm | |
Уровень выхода RF | - | - | - | - | +18dBmV | +18dBmV | ||
RF рабочая частота | - | - | - | - | 46~870MHz | 46~870MHz | ||
1550nm RX | - | - | - | - | -8 dBm ~ +2dBm | -8 dBm ~ +2dBm | ||
Информация о портах | GPON | [порт] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LAN - GbE | [порт] | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
FXS | [порт] | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
WiFi | Частота | - | - | - | 2.4G | - | 2.4G | |
RF (CATV) | [порт] | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Интерфейсы | Оптика | SC адаптер | ✔ [SC/APC] | ✔ [SC/PC] или [SC/APC] | ✔ [SC/APC] | ✔ [SC/APC] | ✔ [SC/APC] | ✔ [SC/APC] |
LAN 1 | RJ45 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
LAN 2 | RJ45 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
LAN 3 | RJ45 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
LAN 4 | RJ45 | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
TEL 1 | RJ11 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
TEL 2 | RJ11 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ANT 1 | Внеш / Внутр | - | - | - | ✔ (внешняя) | - | ✔ (внешняя) | |
ANT 2 | Внеш / Внутр | - | - | - | ✔ (внешняя) | - | ✔ (внешняя) | |
USB | [порт] | - | - | - | - | - | - | |
BBU | 8-pin | - | - | - | - | - | - | |
RF overlay | F разъем | - | - | - | - | ✔ | ✔ | |
Питание | DC разъем | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Размеры | Ширина | [mm] | 122 | 160 | 190 | |||
Глубина | [mm] | 100 | 125 | 150 | ||||
Высота | [mm] | 27,9 | 40 | 40 | ||||
Электро питание | Напряжение | вход & Выход | AC100V~240V & 12V/0.5A | AC230V & 12V/1A | AC100V~240V & 12V/1A | AC100V~240V & 12V/1.5A | AC100V~240V & 12V/1.5A | AC100V~240V & 12V/2A |
Система | Рабочая температура | 0 to 50°C | 0 to 40°C | 0 to 50°C | 0 to 40°C | 0 to 40°C | 0 to 40°C | |
Flash | 128 MB | 8 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | ||
SDRAM | 128 MB | 16 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | ||
GPON интерфейсы | GPON Пропускная способность | Восходящая 1.2Gbps / Низходящая 2.5Gbps | ||||||
GPON B+ TX (1310nm burst-mode) | +0.5dBm ~ +5dBm | |||||||
GPON B+ RX (1490nm) | -8 dBm ~ -27dBm | |||||||
Receiver (1490nm) | -8dBm | |||||||
Возможность монтирования | на стену | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
в Москве, под проект, по оптовым ценам, Cisco, на гарантии, в магазине СетиЛенд, с доставкой по Казахстану, Intel, HP, с большой скидкой, Juniper, доставка в Крым, с доставкой по России, по выгодной цене, Dell, купить новое оборудование, в рассрочку, купить б/у оборудование, под заказ, по низким ценам, доставка в Киргизию