Оптический усилитель VERMAX для сетей КТВ, 18dBm два выхода
Категории: Усилители оптические
Характеристики
| Подробно |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кондиция | Товар новый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | VERMAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 12 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад | В наличии: 10+ шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обзор
Параметр | Значение | Примечание | |
Характеристики оптической части | Длина волны, нм | 1540..1565 | |
| Входная мощность, дБм | -5 ... +10 | рекомендуемый входной уровень сигнала 0 ... +5 | |
| Выходная мощность, дБм | В зависимости от модели | 15 .. 25 дБм | |
| Стабильность выходной мощности, дБ | +/- 0,2 | ||
| Число выходов | 2 | SC/APC | |
| Коэффициент шума, дБ | 5 | при оптической мощности на входе 0дБ | |
| Обратные потери, дБ | >45 | на оптическом входе / выходе | |
| Поляризационно-зависимые потери, дБ | 0,3 | ||
| Зависимость коэффициента усиления от поляризации, дБ | 0,5 | ||
| Изоляция входа / выхода, дБ | -30 | ||
| C/N | 51 | 10км стандартная оптическая линия, передатчик 1550нм с внешней модуляцией, передача 59к в аналоге и 30к в цифре, на входе оптического приемника -1дБм | |
| C/CTB | 63 | ||
| C/CSO | 63 | ||
| Оптический разъем | SC/APC | под заказ FC/APC, LC/APC | |
Общие характеристики | Сетевой интерфейсный порт | RJ-45, RS-232 | поддерживает I.E. и SNMP |
| Напряжение питания, В | 160..250 (50Гц) | 220VAC опционально DC, AC+DC | |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 | при работе одного блока питания | |
| Рабочая температура, oC | -5..+55 | температура регулируется автоматически | |
| Температура хранения, | -30..+70 | ||
| Относительная влажность | 5% ~ 95% | ||
| Размеры, мм | В зависимости модели | ||
| Вес, кг | В зависимости модели | ||
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.