Модуль SFP28 WDM, 25GBASE, разъем LC, дальность до 40км, 1310нм
Категории: Модули SFP28
Характеристики
| Форм фактор | SFP28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип модуля | WDM | ||||||||||||||||||||||||||
| Скорость модуля | 25Gb/s | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип коннектора | LC | ||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая длина волны Tx/RX, нм | 1310/1270 | ||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная дальность, км | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Оптический бюджет, дБ | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Склад | В наличии: 100+ шт. | ||||||||||||||||||||||||||
| Кондиция | Товар бывший в употреблении. Прошел тестирование. | ||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 3 месяца | ||||||||||||||||||||||||||
| Подробно |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | SNR | ||||||||||||||||||||||||||
Обзор
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.