Модуль Cisco ASR1000-ESP100-X
Категории: NPE, PA, ESR, ASR модули
Характеристики
Подробно |
Характеристики
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, купить б/у оборудование,, ДОСТАВКА В КРЫМ, Cisco, по выгодной цене, под проект, С ДСОТАВКОЙ ПО РОССИИ, Intel, в магазине СетиЛенд, купить НОВОЕ оборудование,, с доставкой по Казахстану, ПОД ЗАКАЗ, на гарантии, ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ, С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ, доставка в Киргизию, Dell, Hp |
||||||
Кондиция | Товар бывший в употреблении. Прошел тестирование. | ||||||
Производитель | CISCO | ||||||
Гарантия | 3 месяца | ||||||
Склад | Под заказ |
Обзор
Модуль внедрённых сервисов Cisco ASR1006-X, ASR1009-X, ASR1013, полоса пропускания 100Gbps/s, 26Mpps при задействованных IPv4 forwarding, IP Multicast, ACL, QoS, RPF, load balancing, and Sampled NetFlow.
Физические характеристики: | |
Размеры (ширина x глубина x высота), см: | 42.8 x 36 x 2 |
Вес, кг: | - |
Тип интерфейса: | Embedded Services Processor |
Индикаторы статуса: | PWR (питание), STAT (состояние системы), ACTV (активность), STBY (резервирование) |
Аппаратные характеристики: | |
Полоса пропускания: | •100 Гбит/с (FW/NAT) •133 Гбит/с (шифрование IPsec) |
Память: | • Память процессора: 32 ГБ • Оперативная память: 16 ГБ • TCAM: 80 МБ • Память буфера пакетов: 1.4 ГБ |
Сетевые особенности: | |
Управление: | CLI, Telnet, SNMP |
Контроль доступа: | 4000 уникальных ACL и 380000 ACE на каждую систему |
Широкополосные сети: | 58000 сессий и 16000 туннелей L2TP |
Протокол IP: | • 4000000 маршрутов IPv4 и 4000000 маршрутов IPv6 • Многоадресная передача: 128000 маршрутов и 20000 групп |
QoS: | Возможность настройки количества очередей для каждого интерфейса: • До 232000 очередей; • Три уровня иерархий; • Две очереди с низкой задержкой (LLQ) на каждую политику, до 4000 политик; разбиение политик/очередностей по 8 кбит/с; Задержка меньше 100 микросекунд для высокоприоритетных приложений |
Трафик реального времени: | 4000 сессий Compressed Real-Time Transport Protocol (CRTP) |
Безопасность: | • IPsec: 8000 туннелей • FW/NAT: 16000000 сессий и 100000 сессий в секунду |
L3VPN: | 8000 VRF |
GRE: | 4000 туннелей |
Session Border Controller (SBC): | 64000 голосовых звонков с безопасностью, QoS, IPv4 и IPv6, одновременной однонаправленной и многоадресной передачей со скоростью до 20 Гбит/с |
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.