Модуль Cisco ASR1000-ESP40
Характеристики
Склад | Под заказ | ||||||
Кондиция | Товар бывший в употреблении. Прошел тестирование. | ||||||
Гарантия | 3 месяца | ||||||
Подробно |
Характеристики
ПОД ЗАКАЗ, С ДСОТАВКОЙ ПО РОССИИ, Dell, под проект, ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ, купить НОВОЕ оборудование,, на гарантии, Hp, ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ, по выгодной цене, ДОСТАВКА В КРЫМ, Cisco, в магазине СетиЛенд, с доставкой по Казахстану, доставка в Киргизию, Intel, купить б/у оборудование, |
||||||
Производитель | CISCO |
Обзор
Модуль внедрённых сервисов Cisco ASR1004, ASR1006, ASR1013, полоса пропускания 40Gbps/s, 10,4Mpps при задействованных IPv4 forwarding, IP Multicast, ACL, QoS, RPF, load balancing, and Sampled NetFlow.
Физические характеристики: | |
Размеры (ширина x глубина x высота), см: | 42.8 x 36 x 2 |
Вес, кг: | - |
Тип интерфейса: | Embedded Services Processor |
Индикаторы статуса: | PWR (питание), STAT (состояние системы), ACTV (активность), STBY (резервирование) |
Аппаратные характеристики: | |
Процессор: | Cisco QuantumFlow Processor |
Производительность: | • 23 Мппс (максимум) • 10.4 Мппс (переадресация IPv4, многоадресная передача IP, ACL, QoS, Reverse Path Forwarding (RPF), балансировка загрузки, и Sampled NetFlow |
Полоса пропускания: | •40 Гбит/с (FW/NAT) •11Гбит/с (шифрование IPsec) |
Память: | • Память процессора: 1 ГБ • Оперативная память: 4 ГБ • TCAM: 40 МБ • Память буфера пакетов: 256 МБ |
Сетевые особенности: | |
Управление: | CLI, Telnet, SNMP |
Контроль доступа: | 4000 уникальных ACL и 100000 ACE на каждую систему |
Широкополосные сети: | 64000 сессий и 64000 туннелей L2TP |
Протокол IP: | • 4000000 маршрутов IPv4 и 4000000 маршрутов IPv6 • Многоадресная передача: 128000 маршрутов и 1000 групп |
QoS: | Возможность настройки количества очередей для каждого интерфейса: • До 128000 очередей; • Три уровня иерархий; • Две очереди с низкой задержкой (LLQ) на каждую политику, до 1000 политик; разбиение политик/очередностей по 8 кбит/с; Задержка меньше 100 микросекунд для высокоприоритетных приложений |
Трафик реального времени: | 4000 сессий Compressed Real-Time Transport Protocol (CRTP) |
Безопасность: | • IPsec: 10000 туннелей • FW/NAT: 4000000 сессий |
L3VPN: | 8000 VRF |
GRE: | 20000 туннелей |
Session Border Controller (SBC): | 64000 голосовых звонков с безопасностью, QoS, IPv4 и IPv6, одновременной однонаправленной и многоадресной передачей со скоростью до 40 Гбит/с |
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.