Коммутатор Huawei CE6865E-48S8CQ-F, направление охлаждения Port-side Exhaust
Категории: Архив
| Подробно |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кондиция | Товар новый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | HUAWEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 12 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Склад | В наличии: 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутаторы CloudEngine для сетей ЦОД
Высокопроизводительные и надежные сетевые коммутаторы CloudEngine обеспечивают низкую задержку и простоту управления ЦОД на основе флеш-систем хранения за счет современной аппаратной конструкции и портов высокой плотности с передачей в нисходящем направлении 10/25/50/100 GE и в восходящем направлении 100/200/400 GE.
Направление воздушного потока гибко регулируется в зависимости от схемы размещения в аппаратном зале. Уникальный алгоритм iLossless повышает эффективность работы памяти Non-Volatile Memory express (NVMe), что позволяет полностью использовать потенциал СХД all-flash. Архитектура на базе протокола NVMe Over Fabric+ (NOF+) позволяет автоматически настраивать и подключать устройства хранения, визуализирует каналы и производительность сети в сквозном режиме.
*
| 1. Точка заземления | 2. Маркировка серийного номера |
| 3. Консольный порт | 4. Порт управления |
| 5. USB порт | 6. Модуль вентилятора 1 |
| 7. Модуль вентилятора 2 | 8. Модуль вентилятора 3 |
| 9. Модуль вентилятора 4 | 10. Блок питания 1 |
| 11. Блок питания 2 | 12. 48*10GE/25GE SFP28 |
| 13. 8*40GE/100GE QSFP28 | 14. Место для установки крепления со стороны портов |
| 15. Место для установки крепления в центральной части шасси | 16. Точка заземления |
| 17. Место для установки крепления со стороны модулей питания и вентиляторов | - |
* На схеме изображен коммутатор с модулями "port-side-exhaust"