Аккумулятор CSB GP 1245 F2

Артикул: GP 1245
Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея CSB GP 1245 F2, 12 В, 4.5 Ач, 37.7 mΩ, Максимальный ток заряда 90 А, Вес 1.66 кг, Тип клемм: F1/F2
4 963

Категории: Аккумуляторы Li (литиевые)

Характеристики
Склад
Напряжение ячейки АКБ /время 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 60 мин 90 мин 2 ч 3 ч 5 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.60В 18.7 12.3 9.08 5.37 3.11 2.26 2.26 1.26 0.810 0.535 0.439 0.234
1.67В 17.6 11.8 8.88 5.31 3.09 2.25 1.79 1.25 0.808 0.533 0.438 0.233
1.70В 17.0 11.6 8.79 5.28 3.08 2.23 1.78 1.24 0.807 0.532 0.437 0.232
1.75В 16.1 11.2 8.62 5.21 3.06 2.22 1.77 1.23 0.804 0.531 0.435 0.229
1.80В 15.0 10.7 8.42 5.13 3.03 2.21 1.76 1.22 0.801 0.529 0.431 0.225
1.85В 13.8 10.3 8.21 5.04 3.00 2.18 1.72 1.21 0.798 0.528 0.428 0.221
Характеристики разряда по мощности (Вт, 25°C)
Напряжение ячейки АКБ/время 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 60 мин 90 мин 2 ч 3 ч 5 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1.60В 221 145 110 65.9 38.6 27.9 22.2 16.1 10.7 7.09 5.79 3.19
1.67В 206 139 107 65.4 38.4 27.7 22.0 16.0 10.6 7.08 5.78 3.17
1.70В 199 137 105 64.9 38.1 27.6 21.9 15.9 10.5 7.04 5.76 3.16
1.75В 188 133 102 64.7 38.0 27.5 21.8 15.8 10.4 7.02 5.74 3.16
1.80В 177 128 100 63.6 37.7 27.2 21.5 15.7 10.3 6.96 5.71 3.13
1.85В 165 122 96.6 60.9 36.7 26.7 21.3 15.5 10.2 6.89 5.63 3.09
Габаритные размеры:
Кондиция Товар новый Подробно ХарактеристикиХарактеристики
Тип АКБСтационарный GP AGM VRLA
Емкость (25°С), Ач4.5
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)12
Вес АКБ, кг1.66
Внутреннее сопротивление, мОм37.7
Тип клемм АКБF1 / F2
Срок службы АКБ5 лет
Высота АКБ, мм107.7
Ширина АКБ, мм69.9
Длина АКБ, мм92.8


ДОСТАВКА В КРЫМ, купить НОВОЕ оборудование,, Hp, Intel, ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, купить б/у оборудование,, под проект, доставка в Киргизию, по выгодной цене, ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ, Cisco, с доставкой по Казахстану, ПОД ЗАКАЗ, Dell, С ДСОТАВКОЙ ПО РОССИИ, на гарантии, С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ, в магазине СетиЛенд Гарантия 12 месяцев Производитель CSB
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика