Модуль X2 DWDM оптический, дальность до 80км (22dB), 1549.32нм
Категории: Модули X2 DWDM
Склад | Срок поставки 2 недели |
Кондиция | Товар новый |
Гарантия | 36 месяцев |
Подробно |
Модули поддерживают технологию цифровой диагностики, которая позволяет в реальном времени отслеживать параметры работы устройства, такие как: рабочая температура, отклонение тока лазера, излучаемая оптическая мощность, принимаемая оптическая мощность, напряжение питания. Основные характеристики:
Области применения:
Использование CWDM и DWDM мультиплексоров/демультиплексоров позволяет получить 10G по одному волокну. в рассрочку, доставка в Крым, Cisco, HP, по оптовым ценам, в магазине СетиЛенд, с доставкой по России, купить б/у оборудование, купить новое оборудование, Juniper, Intel, по выгодной цене, по низким ценам, под проект, под заказ, в Москве, на гарантии, Dell, с доставкой по Казахстану, доставка в Киргизию, с большой скидкой |
Производитель | NTL |
Канал Номер для заказа Частота, TGhz Длина волны, nm
17 NTL-X2-DWDM-23-17 191.7 1563.86
18 NTL-X2-DWDM-23-18 191.8 1563.05
19 NTL-X2-DWDM-23-19 191.9 1562.23
20 NTL-X2-DWDM-23-20 192.0 1561.42
21 NTL-X2-DWDM-23-21 192.1 1560.61
22 NTL-X2-DWDM-23-22 192.2 1559.79
23 NTL-X2-DWDM-23-23 192.3 1558.98
24 NTL-X2-DWDM-23-24 192.4 1558.17
25 NTL-X2-DWDM-23-25 192.5 1557.36
26 NTL-X2-DWDM-23-26 192.6 1556.55
27 NTL-X2-DWDM-23-27 192.7 1555.75
28 NTL-X2-DWDM-23-28 192.8 1554.94
29 NTL-X2-DWDM-23-29 192.9 1554.13
30 NTL-X2-DWDM-23-30 193.0 1553.33
31 NTL-X2-DWDM-23-31 193.1 1552.52
32 NTL-X2-DWDM-23-32 193.2 1551.72
33 NTL-X2-DWDM-23-33 193.3 1550.92
34 NTL-X2-DWDM-23-34 193.4 1550.12
35 NTL-X2-DWDM-23-35 193.5 1549.32
36 NTL-X2-DWDM-23-36 193.6 1548.51
37 NTL-X2-DWDM-23-37 193.7 1547.72
38 NTL-X2-DWDM-23-38 193.8 1546.92
39 NTL-X2-DWDM-23-39 193.9 1546.12
40 NTL-X2-DWDM-23-40 194.0 1545.32
41 NTL-X2-DWDM-23-41 194.1 1544.53
42 NTL-X2-DWDM-23-42 194.2 1543.73
43 NTL-X2-DWDM-23-43 194.3 1542.94
44 NTL-X2-DWDM-23-44 194.4 1542.14
45 NTL-X2-DWDM-23-45 194.5 1541.35
46 NTL-X2-DWDM-23-46 194.6 1540.56
47 NTL-X2-DWDM-23-47 194.7 1539.77
48 NTL-X2-DWDM-23-48 194.8 1538.98
49 NTL-X2-DWDM-23-49 194.9 1538.19
50 NTL-X2-DWDM-23-50 195.0 1537.40
51 NTL-X2-DWDM-23-51 195.1 1536.61
52 NTL-X2-DWDM-23-52 195.2 1535.82
53 NTL-X2-DWDM-23-53 195.3 1535.04
54 NTL-X2-DWDM-23-54 195.4 1534.25
55 NTL-X2-DWDM-23-55 195.5 1533.47
56 NTL-X2-DWDM-23-56 195.6 1532.68
57 NTL-X2-DWDM-23-57 195.7 1531.90
58 NTL-X2-DWDM-23-58 195.8 1531.12
59 NTL-X2-DWDM-23-59 195.9 1530.33
60 NTL-X2-DWDM-23-60 196.0 1529.55
61 NTL-X2-DWDM-23-61 196.1 1528.77
NTL-X2-DWDM-23-xx, где xx - DWDM канал.