Module, SFP28 25GBASE, DWDM, Tx: 1548.51nm, разъем LC, расстояние до 40км
Категории: Модули SFP28
Характеристики
Форм фактор | SFP28 | ||||||||||||||||||
Тип модуля | DWDM | ||||||||||||||||||
Скорость модуля | 25Gb/s | ||||||||||||||||||
Тип коннектора | LC | ||||||||||||||||||
Рабочая длина волны Tx/RX, нм | 1548.51 | ||||||||||||||||||
Максимальная дальность, км | 40 | ||||||||||||||||||
Оптический бюджет, дБ | 18 | ||||||||||||||||||
Склад |
|
||||||||||||||||||
Подробно |
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.
Теги
BDCOM
Brocade
Cisco
D-Link
Dell
Extreme Networks
HP
Huawei
MegaTec
Mikrotik
Moxa
Netland
Orion Networks
Powertone
SNR
Ubiquiti
показать все
Блог
|