Накопитель SSD Intel S3520 Enterprise Series, 240Gb, SATA, 3D1 MLC, 2,5"
Категории: Жесткие диски
Характеристики
Обзор
Название продукта | Емкость | Скорость последовательного чтения/записи, (до МБ/с) | Скорость произвольного чтения/записи блоками по 4 КБ, (до IOPS) | Форм-фактор | Интерфейс |
Твердотельный накопитель Intel® DC серии D3700 | 800/1,6 ТБ | 2100/970 | 470 000/65 000 | U.2, 2,5-дюйм. | PCIe 3.0 |
Твердотельный накопитель Intel® DC серии D3600 | 1/2 ТБ | 2100/970 | 470 000/65 000 | U.2, 2,5-дюйм. | PCIe 3.0 |
Твердотельный накопитель Intel® DC серии S3100 | 180/240/480/1 ТБ | 535/118 | 59 000/4700 | 2,5-дюйм. | SATA 6 Гбит/с |
Твердотельные накопители Intel® DC серии P3608 | 1,6/3,2/4,0 ТБ | 5000/3000 | 850 000/150 000 | HHHL AIC | PCI Express* Gen3 |
Твердотельные накопители Intel® DC серии P3700 | 400 ГБ/800 ГБ/1,6 ТБ/2,0 ТБ | 2800/2000 | 460 000/175 000 | 2,5-дюйм. и HHHL AIC | PCI Express* Gen3 |
Твердотельные накопители Intel® DC серии P3600 | 400 ГБ/800 ГБ/1,2 ТБ/1,6 ТБ/2,0 ТБ | 2600/1700 | 450 000/56 000 | 2,5-дюйм. и HHHL AIC | PCI Express* Gen3 |
Твердотельный накопитель Intel® DC серии P3500 | 400 ГБ/1,2 ТБ/2 ТБ | 2700/1800 | 430 000/28 000 | 2,5-дюйм. и HHHL AIC | PCI Express* Gen3 |
Твердотельный накопитель Intel® DC серии S3710 | 200/400/800 ГБ/1,2 ТБ | 550/520 | 85 000/45 000 | 2,5-дюйм. | SATA 6 Гбит/с |
Твердотельные накопители Intel® DC серии S3700 | 100/200/400/800 ГБ | 500/460 | 75 000/36 000 | 2,5- и 1,8-дюйм. | SATA 6 Гбит/с |
Твердотельный накопитель Intel® DC серии S3610 | 200/400/480/800 ГБ/1,2/1,6 ТБ | 550/520 | 84,000/28,000 | 2,5- и 1,8-дюйм. | SATA 6 Гбит/с |
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.