Модуль оптический Cisco WSP-Q40GLR4L
Категории: Модули QSFP+
Характеристики
Форм фактор | QSFP+ | ||||||||||||||||||||||||
Тип модуля | Двухволоконный | ||||||||||||||||||||||||
Скорость модуля | 40Gb/s | ||||||||||||||||||||||||
Тип коннектора | LC | ||||||||||||||||||||||||
Рабочая длина волны Tx/RX, нм | 1310 | ||||||||||||||||||||||||
Максимальная дальность, км | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Оптический бюджет, дБ | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||
Склад | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||
Кондиция | Товар бывший в употреблении. Прошел тестирование. | ||||||||||||||||||||||||
Гарантия | 3 месяца | ||||||||||||||||||||||||
Подробно |
Характеристики
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ, Dell, ДОСТАВКА В КРЫМ, в магазине СетиЛенд, Cisco, с доставкой по Казахстану, купить НОВОЕ оборудование,, по выгодной цене, доставка в Киргизию, купить б/у оборудование,, Intel, С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ, ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, на гарантии, под проект, Hp, ПОД ЗАКАЗ, С ДСОТАВКОЙ ПО РОССИИ |
||||||||||||||||||||||||
Производитель | CISCO |
Обзор
40 гигабитный модуль с форм-фактором QSFP+. Предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (SMF). Максимальная дальность 2км, коннектор LC
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.