Модуль профессионального IPTV приёмника и двойного аналогового модулятора PBI DMM-1701IM-04 Б/У
Categories: Головные станции аналоговые PBI
Склад | Транзит | ||||||||||||
Кондиция | Товар новый | ||||||||||||
Гарантия | 3 месяца | ||||||||||||
Подробно |
Модули серии DMM-1701IM имеют сдвоенный IP Unicast/Multicast входной порт и предназначены для приема каналов из IP сети. Поддержка MPEG-2, H.264 SD/HD входных сигналов. Рекомендуется использовать для CBR или VBR потоков с небольшой разбросом скорости. На выход модуль DMM-1701IM подает два аналоговых канала (на соседних частотах) в диапазоне 48 ~ 860 МГц. Уровень выходного сигнала - 100 дБмкВ. Управление модулями можно производить удаленно (ПО HDMS) или с лицевой панели при помощи DMM-1000CU. Уважаемые покупатели. Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.
по низким ценам, доставка в Крым, на гарантии, HP, с доставкой по России, с большой скидкой, под проект, под заказ, Cisco, в Москве, купить новое оборудование, с доставкой по Казахстану, по выгодной цене, по оптовым ценам, купить б/у оборудование, Intel, доставка в Киргизию, Dell, в магазине СетиЛенд, в рассрочку, Juniper |
||||||||||||
Производитель | PBI |
Технические характеристики
Характеристика | Параметр | Значение |
TS over IP вход | Количество * тип разъёма | 2* RJ-45 |
Интерфейс | 10/100M | |
Протоколы | UTP, RTP, multicast, unicast, MPTS, SPTS | |
Аналоговый модулятор (видео) | Стабильность несущей видео частоты. | VHF: △f ≤ 5KHz |
UHF: △f ≤ 10KHz | ||
Глубина видео-модуляции | 77.5 ~ 97.5% (D/K,B/G,I,M/N) | |
Video in-band flatness | ≤2dB | |
Дифференциальное видео-усиление | ≤7% | |
Дифференциальная фаза | ≤5 | |
Video S/N ratio | ≥45dB | |
Chrominance/Luminance delay | △τ ≤45nS | |
K factor of 2T pulse | ≤4% | |
Аналоговый модулятор (аудио) | FM modulation deviation | 40 ~ 160KHz (D/K, B/G, I) |
20 ~ 80KHz (M/N) | ||
Audio frequency response | 1.5dB(40Hz~15KHz) | |
Total harmonic distortion (THD) | ≤1.2% (1KHz tone with 60KHz FM deviation) | |
1st audio carrier frequency | 6.5MHz 5KHz/6.0MHz 5KHz/5.5MHz 5KHz/ 4.5MHz 5KHz (basing on different standards) | |
2nd audio carrier frequency | 6.742MHz 5KHz/6.258MHz 5KHz/5.742MH z 5KHz/4.742MHz 5KHz (basing on different standards) | |
Audio S/N ratio | ≥55dB | |
Audio Pre-emphasis | 50μS (B/G,D/K,I),75μS (M/N) | |
RF выход | Количество , тип разъёмов сопротивление | 1 F-разъём гнездо 75Ом на основной выход и 1 F-разъём гнездо 75Ом на test (-20dB) |
Диапазон частот | 48 ~ 860 MHz с шагом 10kHz | |
Уровень выходного сигнала | 100 ±3 dBμV на каждый канал | |
Диапазон регулировки выходных каналов | 0 ~ 18dB перестраиваемый с шагом 1dB | |
Выходные возвратные потери | VHF ≥12dB | |
UHF ≥ 10dB | ||
Физические параметры | Габариты | 379.7mm * 111.5mm * 39mm |
Потребляемая мощность | 30W max | |
Рабочая температура | 0 ~ +45 ℃ | |
Температура хранения | -10 ~ +50 ℃ | |
Относительная влажность | 20 ~ 90 %, без конденсата |
Сводная таблица по обозначениям модулей.
Интерфейс | Модель | |||||||||
1701PM-XX | 1701IM-XX | 1701M-XX | ||||||||
DVB-S2 | DVB-T | DVB-C | ||||||||
Video Audio | MONO | A2 | MONO | A2 | MONO | A2 | MONO | A2 | MONO | A2 |
PAL D/K | 02S2 | 04S2 | 02T | 04T | 02C | 04C | 02 | 04 | 02 | 04 |
PAL D/K(Poland) | 02S2 | 08S2 | 02T | 08T | 02C | 08C | 02 | 08 | 02 | 08 |
PAL B/G | 12S2 | 16S2 | 12T | 14T | 12C | 14C | 12 | 16 | 12 | 14 |
NTSC | 22S2 | - | 22T | - | 22C | - | 22 | - | 22 | - |
SECAM D/K | 32S2 | 34S2 | 32T | 34T | 32C | 34C | 32 | 34 | 32 | 34 |
SECAM L | 42S2 | - | 42T | - | 42C | - | 42 | - | 42 | - |
PAL-I | 52S2 | - | 52T | - | 52C | - | 52 | - | 52 | - |
Программное обеспечение
Документация Документация