Накопитель SSD GS Nanotech 512-16, 512GB, SATA, 3D TLC, SM2258, 2.5"
Categories: Жесткие диски
Specifications
Форм-фактор | SATA 2.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Склад |
|
Форм-фактор | 2,5" |
Ëмкость, ТБ | 0.512 |
Ресурс SSD (TBW) | 275 |
Скорость чтения, МБ/с | 530 |
Скорость записи, МБ/с | 400 |
Скорость работы интерфейса | 6 Гбит/с |
Протокол подключения накопителя | SATA |
Интерфейс подключения накопителя | SATA |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 2000000 |
Максимальная потребляемая мощность в рабочем режиме, Вт | 3.0 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0.4 |
Рабочая темература ℃ | от 0 до 70 |
Размеры, мм | 100x70x7 |
ВЕС, КГ | 0.065 |
Кэш-память, МБ | 512 |
Тип устройства | Твердотельный накопитель |
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, ПОД ЗАКАЗ, Intel, Dell, купить НОВОЕ оборудование,, купить б/у оборудование,, в магазине СетиЛенд, доставка в Киргизию, С ДСОТАВКОЙ ПО РОССИИ, С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ, по выгодной цене, Cisco, на гарантии, с доставкой по Казахстану, ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ, под проект, ДОСТАВКА В КРЫМ, Hp
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.