Медиаконвертер Ethernet 10/100BaseTX в 100BaseFX (многомодовое оптоволокно) в металлическом корпусе MOXA
Specifications
Склад |
|
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, купить НОВОЕ оборудование,, С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ, С ДСОТАВКОЙ ПО РОССИИ, ПОД ЗАКАЗ, ДОСТАВКА В КРЫМ, Cisco, Intel, ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ, с доставкой по Казахстану, на гарантии, под проект, доставка в Киргизию, по выгодной цене, в магазине СетиЛенд, купить б/у оборудование,, Hp, Dell
Overview
Технические характеристики
Производитель | MOXA |
Общее количество портов | 2 |
Тип разъема для "витой пары" | RJ45 |
Стандарты | IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX |
Витая пара (разъем RJ45) | 1 |
Многомодовое оптоволокно (разъем SC) | 1 |
Тип оптоволоконного кабеля | 50/125 мкм, 62.5/125 мкм |
Дальность передачи по оптоволокну | До 4 км |
Длина волны по оптоволокну, нм | 1300 |
Мощность оптического передатчика, дБм | -20 |
Чувствительность оптического приемника, дБм | -32 |
Допустимые потери в канале связи, дБм | 12 |
Насыщение приемника, дБм | -6 |
Количество каналов релейного вывода | 1 |
Нагрузочная способность реле | 1 А при 24 В пост. |
Автоматическое оповещение об обрыве электропитания | При помощи реле |
Автоматическое оповещение об обрыве связи по порту | При помощи реле |
Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M, 100M, FDX/COL |
DIP-переключатели | Режим Full/Half Duplex по оптоволокну, выбор порта для сигнализации об обрыве |
Рабочее напряжение | 12 ~ 45 В пост. |
Потребление тока | 0.16 А при 24 В пост. |
Возможность подключения резервного источника электропитания | Есть |
Разъем электропитания | Клемма |
Защита от неверной полярности | Есть |
Рабочая температура, °C | 0 ~ +60 |
Температура хранения, °C | -40 ~ +85 |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Защита от пыли и влаги | IP30 |
Защита по току | 1.1 А |
Материал корпуса | Металл |
Габаритные размеры, мм | 53.6 x 135 x 105 |
Вес нетто, кг | 0.63 |
Монтаж | На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) |
Безопасность | UL508 |
Взрывобезопасность | ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc UL/cUL Class 1 Division 2 |
Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class A |
Электромагнитная совместимость (EMS) | EN 61000-4-2 (ESD) EN 61000-4-3 (RS) EN 61000-4-4 (EFT) EN 61000-4-5 (Surge) EN 61000-4-6 (CS) EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 |
Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 55032/24 |
Применение в морских системах | DNV GL |
Удары | IEC 60068-2-27 |
Свободное падение | IEC 60068-2-32 |
Вибрации | IEC 60068-2-6 |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 401000 |
Гарантийный срок | 5 лет |
Комплект поставки | Краткое руководство пользователя Устройство |
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.