Батарея аккумуляторная SNR-BAT-12-12
Categories: Аккумуляторы
Склад | Транзит |
Кондиция | Товар новый |
Гарантия | 12 месяцев |
Подробно |
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12 вольт и емкостью 12 Ач. Данная аккумуляторная батарея (АКБ) используется:
Уважаемые покупатели. Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления. |
Производитель | SNR |
Характеристики разряда постоянного тока (А, 25°C)
Напряжение АКБ / время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6 В | 46 | ]]>31 | 24.5 | ]]>13.5 | 7.8 | ]]>3.17 | 2.08 | ]]>1.12 | 0.6 |
10.2 В | ]]>43.7 | 29.5 | ]]>23.5 | 13. | ]]>7.49 | 3.12 | ]]>2.05 | 1.11 | ]]>0.59 |
10.8 В | 41 | ]]>27.7 | 22.3 | ]]>12.3 | 7.11 | ]]>3.06 | 2.01 | ]]>1.1 | 0.59 |
Характеристики разряда по мощности (Вт, 25°C) ]]>
Напряжение АКБ /время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
9.6 В | 513 | ]]>350 | 279 | ]]>155 | 90.3 | ]]>37.6 | 25 | ]]>13.4 | 7.2 |
10.2 В | ]]>488 | 332 | ]]>268 | 149 | ]]>86.7 | 37.1 | ]]>24.5 | 13.3 | ]]>7.1 |
10.8 В | 458 | ]]>312 | 255 | ]]>141 | 82.4 | ]]>36.3 | 24 | ]]>13.3 | 7.1 |
Отношения напряжения холостого хода и емкости (25°C) | Характеристики зарядки (25°C) | |
Жизненный цикл (25°C) | ||
Габаритные размеры
Сертификат
Документация Документация