Модуль, QSFP28 100GBASE, DWDM, 1548.51нм, дальность до 2км
Categories: Модули QSFP28
Specifications
Форм фактор | QSFP28 | ||||||||||||||||||||||
Тип модуля | DWDM | ||||||||||||||||||||||
Скорость модуля | 100Base-FX | ||||||||||||||||||||||
Тип коннектора | LC | ||||||||||||||||||||||
Рабочая длина волны Tx/RX, нм | 1548.51 | ||||||||||||||||||||||
Максимальная дальность, км | 80 | ||||||||||||||||||||||
Оптический бюджет, дБ | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
Склад |
|
Cisco, доставка в Киргизию, в магазине СетиЛенд, с доставкой по Казахстану, Intel, ДОСТАВКА В КРЫМ, С ДСОТАВКОЙ ПО РОССИИ, купить НОВОЕ оборудование,, купить б/у оборудование,, Hp, ПОД ЗАКАЗ, Dell, на гарантии, под проект, ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ, по выгодной цене, ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.