Модуль, QSFP+ 40GBASE, DWDM, 1548.51нм, дальность до 2км
Categories: Модули QSFP+
Specifications
Форм фактор | QSFP+ | ||||||||||||||||||||||
Тип модуля | DWDM | ||||||||||||||||||||||
Скорость модуля | 40Gb/s | ||||||||||||||||||||||
Тип коннектора | LC | ||||||||||||||||||||||
Рабочая длина волны Tx/RX, нм | 1548.51 | ||||||||||||||||||||||
Максимальная дальность, км | 2 | ||||||||||||||||||||||
Оптический бюджет, дБ | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
Склад |
|
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, по выгодной цене, ПОД ЗАКАЗ, под проект, с доставкой по Казахстану, ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ, доставка в Киргизию, С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ, Cisco, купить НОВОЕ оборудование,, Intel, в магазине СетиЛенд, С ДСОТАВКОЙ ПО РОССИИ, Hp, Dell, купить б/у оборудование,, ДОСТАВКА В КРЫМ, на гарантии
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.