Аккумуляторная батарея VOLTA ST12-7

Product code: ST12-7
АКБ свинцово-кислотный 12 В, 7 Ач, 35.0 mΩ, терминал F1,F2
7,018

Categories: Аккумуляторы Pb (свинцовые)

Specifications
Склад
Напряжение ячейки АКБ /время 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 60 мин 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 10 ч 20 ч
1.85 В 18.30 13.05 10.00 6.62 3.90 2.28 1.74 1.380 1.146 0.979 0.639 0.337
1.80 В 18.64 13.30 10.19 6.75 3.98 2.32 1.77 1.406 1.168 0.998 0.651 0.344
1.75 В 18.99 13.55 10.39 6.88 4.05 2.37 1.80 1.432 1.190 1.017 0.663 0.350
1.70 В 20.70 14.36 11.01 7.15 4.12 2.41 1.83 1.458 1.211 1.034 0.682 0.356
1.65 В 22.79 15.58 11.94 7.55 4.17 2.44 1.85 1.473 1.224 1.045 0.675 0.360
1.60 В 24.69 16.39 12.57 7.87 4.21 2.46 1.87 1.489 1.237 1.057 0.689 0.364
Характеристики разряда по мощности (Вт, 25°C)
Напряжение ячейки АКБ /время 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 60 мин 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 10 ч 20 ч
1.85 В 35.68 25.44 19.51 12.92 7.61 4.45 3.38 2.69 2.23 1.91 1.25 0.66
1.80 В 36.36 25.93 19.88 13.16 7.76 4.53 3.45 2.74 2.28 1.95 1.27 0.67
1.75 В 37.04 26.41 20.25 13.41 7.90 4.62 3.51 2.79 2.32 1.98 1.29 0.68
1.70 В 40.37 28.00 21.47 13.94 8.04 4.70 3.58 2.84 2.36 2.02 1.32 0.69
1.65 В 44.45 30.37 23.29 14.72 8.13 4.75 3.61 2.87 2.39 2.04 1.33 0.70
1.60 В 48.15 31.96 24.51 15.35 8.22 4.80 3.65 2.90 2.41 2.06 1.34 0.71
Кондиция Товар новый Подробно ХарактеристикиХарактеристики
Тип АКБСтационарный GP AGM VRLA
Емкость (25°С), Ач7
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)12
Вес АКБ, кг2.03
Внутреннее сопротивление, мОм35
Тип клемм АКБF1 / F2
Срок службы АКБ7 лет
Высота АКБ, мм98
Ширина АКБ, мм65
Длина АКБ, мм151


ПОД ЗАКАЗ, Intel, в магазине СетиЛенд, доставка в Киргизию, купить б/у оборудование,, Cisco, Hp, С БОЛЬШОЙ СКИДКОЙ, с доставкой по Казахстану, ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, Dell, купить НОВОЕ оборудование,, ДОСТАВКА В КРЫМ, ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ, по выгодной цене, под проект, на гарантии, С ДСОТАВКОЙ ПО РОССИИ Гарантия 12 месяцев Производитель VOLTA
Доставка
Самовывоз, доставка курьером, доставка до нужной транспортной компании.
See also
3,982
In stock
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика